Brigantino a palo | A. LINCOLN | > MARIA FELICITE | 1867 | 5 | - | Varazze | 494 | 38,76 | 8,05 | 5,79 | Anche riportato come Abramo Lincoln | Pastorino / Reg. Classif. |
Brick Schooner | ACHILLE | | 1847 | | Tixi Giovanni di Domenico | Savona | 120 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino a palo | ACHILLE | | 1880 | 7 | - | Savona | 556 | 40,94 | 9,78 | 6,27 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ADALGISA | | 1862 | | - | Varazze | 502 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ADALGISA | | 1879 | | - | Alassio | 180 | - | - | - | | Serafini |
Barco Schipp | ADAMO | | 1845 | | Craviotto Michele | Varazze | 303 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino | ADELAIDE | >ST. PIERRE > GALANTRY > JONES | 1901 | 4 | Calamaro E. | Savona | 213 | 37,30 | 7,92 | 3,81 | 18.10.1933. In navig da Livorno a Palermo con piastrelle e cemento, incagliato e affondato sulla costa di Castellammare. | Pastorino / Reg. Classif. |
Nave goletta | ADELAIDE | > AUGUSTO TOMEI | 1913 | | Guastavino F.lli | Varazze | 232 | 35,40 | 7,60 | 4,12 | Mot. Aus. | Pastorino / Reg. Classif. |
Nave goletta | ADELAIDE | > ADELAIDE MARGHERITA > AQUILA | 1904 | | Calamaro G.B. | Savona | 237 | 42,90 | 8,40 | 4,19 | Mot. Aus. 1937 | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ADELAIDE BISSO | > COLOMBA CAROLINA > PANAGIOTIS KOUPPA | 1873 | 2 | Dabove V. | Savona | 450 | 42,54 | 9,37 | 5,66 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Goletta | ADELAIDE ORIENTALE | | 1842 | | - | Varazze | 66 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino a palo | ADELE & SABINA | | 1874 | 2 | Camogli | Varazze | 698 | 45,21 | 9,19 | 6,45 | Anche Adele Sabina Ll. Reg 1873/74 Suppl. | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ADELFIDE | | 1856 | | - | Varazze | 261 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ADELIA | | 1894 | 7 | Calamaro E. | Savona | 171 | 32,15 | 7,50 | 3,75 | Affondata da Uboot U-35 il 15.06.1916 Canale di Piombino | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ADELINA | | 1855 | | - | Savona | 118 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ADELINA | > ETTA | 1868 | 4 | Cerruti A. | Varazze | 551 | 44,11 | 9,61 | 6,22 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Goletta | ADELINA G. | | 1870 | | - | Varazze | 126 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AFFEZIONE | | 1850 | | Amico Giuseppe | Loano | 260 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | AFFEZIONE | | 1850 | | - | Loano | 50 | - | - | - | ? | Serafini |
Brigantino a palo | AFFEZIONE C. | > CATERINA S. > ANNA PEPPINA | 1873 | | Sirello F. | Savona | 653 | 45,47 | 9,02 | 6,12 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AFFEZIONE SECONDA | > AFFEZIONE D. | 1870 | | Tixi G. | Savona | 598 | 43,13 | 9,78 | 6,02 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AGIRATORE | | 1856 | | - | Varazze | 318 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Goletta | AGOSTINETTA | | 1861 | 12 | Cerruti N. | Loano | 31 | 15,90 | 4,88 | 1,85 | Ricost. 1892 | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AGOSTINO | | 1847 | | - | Varazze | 278 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AGOSTINO | | 1871 | 2 | - | Varazze | 606 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AGOSTINO D. | > FILIPPO | 1875 | 6 | Baglietto M. | Varazze | 749 | 49,99 | 9,98 | 6,78 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | AGOSTINO GIUSEPPE | | 1877 | 7 | Calcagno B. | Savona | 550 | 44,65 | 9,52 | 6,17 | Condannata 12.98 | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AGOSTINO REPETTO | | 1868 | 1 | Craviotto S. | Varazze | 520 | 39,67 | 9,65 | 5,71 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AGOSTINO S | | 1871 | 2 | Tassara F. | Varazze | 556 | 43,43 | 9,45 | 5,84 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AIAS | | 1870 | | - | Varazze | 450 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ALASSIO | > ADALGISA | 1879 | | - | Alassio | 66 | 22,78 | 6,40 | 2,74 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ALBERTO E MICHELINO | > ALBERTO | 1875 | 7 | Sirello F. | Savona | 715 | 49,85 | 9,90 | 6,68 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ALESSANDRO | > ANNINA B. | 1857 | | - | Savona | 148 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ALESSANDRO | > AGIA TRIAS | 1873 | | Craviotto D. | Varazze | 682 | 46,76 | 9,93 | 6,55 | Abbandonata 12.97 | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ALESSANDRO | | 1860 | | - | Alassio | 58 | - | - | - | | Serafini |
Goletta | ALESSANDRO | | 1854 | | - | Alassio | 54 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Bovo | ALESSANDRO MANZONI | | 1864 | | - | Varazze | 74 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ALESSANDRO MANZONI | > ROSINA | 1870 | 2 | Cerruti F. | Varazze | 453 | 38,20 | 8,64 | 5,61 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ALESSANDRO MANZONI | | 1869 | 12 | - | Varazze | 495 | 39,32 | 9,80 | 5,56 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ALFA | | 1849 | | Craviotto Michele | Varazze | 233 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Goletta | ALFA | | 1924 | | S.A. Virginio Traverso e figli | Finalmarina | 379 | 34,34 | 8,92 | 4,29 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ALFIERI | | 1851 | | Craviotto Michele | Varazze | 136 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino goletta | ALFONSO | | 1901 | 10 | Calamaro E. | Savona | 217 | 37,10 | 8,15 | 3,92 | Minato da Uboot U-34 10 mls da Denia il 17.05.1917 - in viaggio Orano > Valencia | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ALFONSO LA MARMORA | > LAMORICIERE | 1858 | | - | Savona | 429 | 37,11 | 7,98 | 5,18 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ALFRED MICHEL | | 1868 | 1 | - | Varazze | 536 | 38,48 | 8,71 | 5,84 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ALFREDO | | 1856 | | - | Savona | 236 | 30,40 | 8,18 | 5,00 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ALFREDO | > OLIMPIA > FEIZI-EL-KERIM | 1872 | 5 | Baglietto G.B. | Varazze | 498 | 42,80 | 8,52 | 5,56 | Anche Olympia Ll.Reg 1897/98 | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ALFREDO GIANNONI | | 1852 | | - | Varazze | 185 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ALLAH-KERIM | | 1846 | | Cerruti Bartolomeo fu Cristoforo | Varazze | 153 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ALMA | > VASSALLO | 1872 | 3 | Sirello F. | Savona | 582 | 43,66 | 9,83 | 5,99 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AMABILE GIULIETTA | | 1849 | | - | Varazze | 164 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | AMABILE MARIA | | 1873 | | - | Alassio | 79 | 22,20 | 6,12 | 2,62 | 1911 - Naufragato sulle coste sarde durante tempesta. | Serafini |
Brigantino goletta | AMABILE TERESA | | 1853 | | Quartino Ambrogio | Varazze | 147 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AMALIA | | 1858 | | - | Varazze | 317 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | AMALIA | | 1851 | | - | Savona | 78 | 21,00 | 6,30 | 5,54 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | AMALIA | | 1858 | | - | Savona | 103 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AMELIA | > MADRE TERESA | 1869 | 3 | Imosci | Varazze | 494 | 42,92 | 9,58 | 6,09 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AMELIA | | 1866 | | Cadenaccio F.lli | Spotorno | 474 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AMERICA P. | | 1875 | 6 | Gardone N. | Savona | 631 | 46,53 | 9,88 | 6,20 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AMERIGO | | 1854 | | - | Varazze | 277 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AMERIGO VESPUCCI | | 1852 | | - | Varazze | 143 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AMICIZIA | > SALVATORE > EMANUELA > GAETANO ORSINI | 1872 | | - | Savona | 183 | 31,09 | 7,21 | 4,04 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AMICIZIA | | 1863 | | - | Savona | 333 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AMICIZIA | > GIOVANNI | 1867 | | Imosci N. | Varazze | 418 | 38,76 | 9,14 | 5,78 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AMICIZIA | > ANDREA A. VAGLIANO > ROMEO > NATALE LUPã | 1867 | 10 | Guastavino G.B. | Savona | 491 | 41,17 | 9,17 | 5,94 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AMICIZIA | > FILIA | 1870 | | Cerruti N. | Loano | 573 | 42,98 | 9,50 | 6,22 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AMICIZIA | | 1869 | 2 | - | Savona | 682 | 45,19 | 8,89 | 6,30 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | AMICIZIA | > BUONA MADRE | 1879 | | - | Alassio | 95 | 24,76 | 6,65 | 3,70 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AMICIZIA SAVONA | > CATERINA | 1868 | | Sirello F. | Savona | 698 | 48,00 | 10,00 | 6,30 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | AMICO | | 1857 | 9 | Cerruti | Varazze | 287 | 32,31 | 7,47 | 5,18 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AMINITA (?) | > TORRE > GIAN MICHELE | 1863 | | Cerruti A. | Varazze | 272 | 28,58 | 7,86 | 5,40 | Anche Gian Michel | Pastorino / Reg. Classif. |
Barco Schipp | AMMIRAGLIO DUPERÈ | | 1847 | | Camogli Bernardo di Giuseppe | Varazze | 342 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino a palo | AMOR | | 1869 | 12 | - | Savona | 546 | 40,84 | 8,23 | 6,40 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AMOR PATERNO | | 1853 | | - | Loano | 275 | 28,96 | 7,77 | 3,91 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AMOR PATRIO | > GIO. BATTA MAGGIOLO | 1857 | | Amico G. | Loano | 330 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brick | AMORE | | 1845 | | Cerruti Bartolomeo | Varazze | 145 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino a palo | AMORE | > FRATELLI TUBINO > PAOLINA G. > VITTORIA | 1869 | 12 | Sirello F. | Savona | 542 | 42,54 | 9,58 | 9,58 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Goletta | AMORE | > GUDRUN | 1874 | 3 | Baglietto | Varazze | 242 | 35,20 | 7,09 | 3,84 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | AMOS | > EMANUELE > MARIETTA | 1859 | | Tixi G. | Savona | 296 | 32,66 | 8,41 | 5,00 | Naufragata 12.97 / Anche Amor | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANDORA | > IMPERIA | 1919 | | Cantiere Navale di Andora | Andora | 399 | 41,48 | 9,27 | 4,11 | Mot Ausiliario | Pastorino / Reg. Classif. |
Nave goletta | ANDORA II | | 1920 | | - | Andora | 788 | - | - | - | Impostata il21.03.1918 - Naufragata 26.03.1922 vicinanze Gibilterra | Serafini |
Brigantino goletta | ANDREA | > LUIGI BRUNO | 1870 | | - | Varazze | 94 | 23,18 | 7,17 | 3,62 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANDREA ANTONIO | > GIORGIO RUSSO | 1872 | 7 | Sirello F. | Savona | 621 | 48,56 | 9,63 | 6,22 | Naufragata 2.98? | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANDREA DORIA | | 1840 | | - | Varazze | 233 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino | ANDREA FILADELFO | | 1848 | | Camogli B., Craviotto A. | Varazze | 290 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino | ANDREA GATTORNO | | 1853 | | - | Varazze | 204 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANDREA P. | | 1858 | | - | Loano | 309 | 32,20 | 8,60 | 5,48 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANFITRITE | | 1846 | | Beviacqua Giuseppe di Stefano | Varazze | 235 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino | ANGEL | > GIUSEPPINA > GIUSEPPINA Y ANGELA | 1875 | | Pongiglione G.B. | Savona | 194 | 33,35 | 7,62 | 3,81 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANGEL MARINA | | 1903 | | Calamaro E. | Savona | 219 | 48,65 | 8,20 | 4,00 | Silurato nel 1917 | Serafini |
Brigantino a palo | ANGELA ACCAME | | 1876 | 6 | Amico B. | Loano | 678 | 48,49 | 10,39 | 6,48 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANGELA E CLORINDA | > LUIGIA S. | 1875 | 12 | Ferrari | Savona | 771 | 50,22 | 10,08 | 6,40 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANGELA MADRE G. | > SETTIMIA MADRE | 1853 | | - | Savona | 49 | 20,76 | 6,44 | 2,78 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANGELA MADRE G. | | 1860 | 6 | - | Savona | 32 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Goletta | ANGELA MARIA | | 1881 | | - | Varazze | 32 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANGELA PARODI | > MARIA | 1874 | 1 | Craviotto S. | Varazze | 332 | 36,98 | 8,97 | 4,32 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANGELICA | | 1853 | | Cerruti N. | Loano | 352 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANGELICO GUERRIERO | > SEBASTIANO S. | 1870 | | - | Varazze | 231 | 31,70 | 7,16 | 4,67 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANGELINA CAMOGLI | > NEW YORK > TORQUATO | 1870 | | Camogli B. | Varazze | 521 | 42,54 | 9,65 | 6,25 | Abbandonata 11/1894 | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANGELO | | 1858 | | - | Varazze | 136 | 33,80 | 8,30 | 5,42 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANGELO | | 1842 | | - | Varazze | 205 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino a palo | ANGELO | | 1873 | 4 | Calamaro E. | Savona | 689 | 47,70 | 9,05 | 6,49 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANGELO | | 1868 | | - | Loano | 284 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANGELO | > SAN GIOVANNI | 1858 | | Scala G. | Varazze | 311 | 33,73 | 8,28 | 5,38 | Demolito 1899 | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANGELO ANTONIO | | 1870 | 6 | Tixi G. | Savona | 595 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANGELO E FRANCESCO | | 1902 | | - | Savona | 165 | - | - | - | | Serafini |
Brigantino a palo | ANGELO PADRE | > AMALIA | 1870 | 10 | Ferrari S. | Savona | 447 | 38,20 | 8,43 | 5,79 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANGELO PERTICA | > ANGELA | 1868 | | Cerruti N. | Loano | 270 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANGELO S. | > BIANCA | 1861 | | - | Savona | 56 | 22,50 | 6,50 | 2,86 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANGIOLETTA BOZZO | > ANGIOLETTA R. > MARIA DELLA GUARDIA | 1874 | 7 | Calamaro E. | Savona | 709 | 49,68 | 10,04 | 6,72 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANGIOLINA | | 1855 | | - | Varazze | 144 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANGIOLINA | | 1846 | | Camogli Bernardo di Giuseppe | Varazze | 162 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANGIOLINA | | 1855 | | Cerruti A. | Varazze | 124 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Goletta | ANGIOLINA | | 1854 | | - | Varazze | 75 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Tartana | ANGIOLINA | | 1847 | | Camogli Bernardo di Giuseppe | Loano | 35 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino a palo | ANGIOLINA CAMOGLI | > UNIONE | 1870 | 11 | Camogli B. | Varazze | 561 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANGIOLINA LAGORIO | | 1862 | | - | Albissola | 52 | 18,40 | 5,86 | 2,66 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANGIOLINA MIA MADRE | | 1871 | | - | Alassio | 100 | - | - | - | Detta Torpediniera per la sua velocità | Serafini |
Brigantino goletta | ANIMOSO | > COURAGEUX | 1859 | | Cerruti A. | Varazze | 165 | 24,74 | 7,11 | 4,27 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Bombarda | ANNA | | 1847 | | - | Pietra Ligure | 422 | - | - | - | | Serafini |
Brigantino | ANNA | | 1860 | | - | Savona | 248 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANNA | | 1853 | | Camogli G. | Varazze | 230 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANNA | > GIOVANNI PADRE > ANNITA S. | 1859 | | Sirello F. | Savona | 239 | 29,08 | 7,85 | 4,57 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANNA BISSO | > ROSETTA PATRONE | 1868 | 6 | Cerruti N. | Varazze | 386 | 35,46 | 8,53 | 55,12 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANNA MARGARETHA | | 1870 | | - | Savona | 684 | 44,09 | 8,79 | 5,99 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANNA MARIA | | 1890 | | Giraldi Ignazio | Alassio | 62 | 21,44 | 5,93 | 2,74 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANNA ONETO | > FAMIGLIA E. | 1869 | 8 | Scala G. | Varazze | 557 | 42,51 | 9,61 | 6,06 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANNETTA | > ASSUNTA | 1851 | | Calamaro F. | Savona | 185 | 26,50 | 7,28 | 4,48 | LL. Reg 1894/95 Assunta B. - Contratto 13.07.1850 - Varo 14.06.1851 - Premio x dazio da Comune di Savona | Pastorino / Reg. Classif. |
Brick | ANNIBALE | | 1844 | | Cerruti Bartolomeo | Varazze | 217 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino | ANNIBALE | | 1850 | | - | Varazze | 176 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANNITA E MENOTTI | | 1875 | 9 | Guastavino G.B. | Spotorno | 913 | 56,10 | 10,54 | 7,15 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANTENORE | | 1841 | | - | Varazze | 168 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino goletta | ANTO | > NINA N. > CARLO E ANGELO | 1902 | 11 | Calamaro G. | Savona | 145 | 33,80 | 7,77 | 3,68 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANTONIETTA | | 1872 | | - | Varazze | 96 | 27,55 | 6,95 | 2,93 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANTONIETTA | | 1850 | | Camogli Bernardo | Varazze | 281 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino | ANTONIETTA | > LA CORRIERA DI BARCELLONA | 1860 | | Tixi G. | Savona | 280 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANTONIETTA | > SPIRIDIONE | 1856 | | - | Varazze | 216 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANTONIETTA | > STEFANO GALLEANO | 1920 | | Calamaro G.B. | Savona | 92 | 30,15 | 6,71 | 3,20 | Mot. Aus. 1938 (prec. Tonn 164) | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANTONIETTA B. | | 1877 | | Baglietto | Varazze | 80 | 21,03 | 5,90 | 5,06 | Naufragata 14.10.1898 rada Genova x collisione P.fo Elle Sayer | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANTONIETTA BORZONE | | 1866 | 8 | Cerruti A. | Varazze | 413 | 37,49 | 9,02 | 5,59 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANTONIETTA O. | | 1882 | 6 | - | Savona | 982 | 57,00 | 10,57 | 7,11 | Arenata e condannata 9.97 | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANTONIETTA OTTONE | | 1873 | 6 | Calcagno A. | Savona | 882 | 50,60 | 9,47 | 6,48 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANTONIETTINA | | 1850 | | - | Varazze | 133 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ANTONINO | | 1846 | | - | Varazze | 132 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brick | ANTONIO | | 1842 | | - | Varazze | 161 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino a palo | ANTONIO | | 1864 | | Sirello F. | Savona | 414 | 38,51 | 8,53 | 5,56 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANTONIO | | 1861 | | - | Savona | 339 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANTONIO CAMOGLI | > ROMA | 1871 | 8 | Tixi G. | Savona | 635 | 45,87 | 9,91 | 6,30 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ANTONIO FERRARO | > MARIO B. | 1867 | 9 | Cerruti N. | Varazze | 515 | 39,40 | 18,55 | 5,91 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ANTONIO MADDALENA P. | | 1882 | 1 | - | Savona | 49 | 20,00 | 8,76 | 2,64 | Cancell. 10.10.1901 x naufragio davanti a Siniscola (Sardegna Orientale) | Pastorino / Dir. Mar. GE |
Brigantino | ARCANGELO | > INES | 1861 | | - | Savona | 315 | 32,31 | 8,23 | 5,28 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ARCHIMEDE | | 1875 | 11 | Magnano G.B. | Savona | 84 | 23,82 | 6,20 | 3,14 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ARGENTINA | | 1860 | | - | Varazze | 310 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | ARGENTINA | | 1861 | 10 | Guastavino F. | Savona | 88 | 22,70 | 5,92 | 3,53 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ARGENTINO | | 1847 | | Camogli Bernardo di Francesco | Varazze | 281 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino a palo | ARMENIA | > THELMA | 1875 | 12 | Calcagno A. | Savona | 731 | 48,39 | 10,16 | 6,25 | Naufragata 1.1899 | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ARMIDA | | 1858 | | - | Savona | 313 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ARMONIA | | 1867 | 10 | - | Savona | 457 | 36,45 | 8,23 | 5,64 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ARPIA | | 1847 | | Tixi Giovanni di Domenico | Savona | 270 | - | - | - | | Gatti |
Brigantino | ARRIBAL & AMALIA | | 1838 | | - | Varazze | 200 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Goletta | ASPASIA | > ALLA GIORNATA > ASPASIA | 1874 | 5 | Baglietto | Varazze | 109 | 31,09 | 5,99 | 1,98 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ASSUNTA | | 1863 | | Cerruti A. | Varazze | 304 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ASSUNTA | | 1863 | 11 | Calamaro F. | Savona | 486 | 39,01 | 9,45 | 5,79 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ASTE GIUSEPPE | | 1867 | 8 | Aschieri G. | Varazze | 523 | 40,56 | 9,47 | 5,87 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | ASTREA | > ESTRELLA > ESTRELLA 2a | 1868 | 7 | Craviotto D. | Varazze | 467 | 42,06 | 9,58 | 5,76 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | ATIMANYD | | 1869 | | - | Varazze | 124 | 23,88 | 7,39 | 3,48 | Demolito | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AUDAX | > S. LORENZO > 1933 VOLERE Ô POTERE > 1932 CAPINERA > MADONNA DELLE GRAZIE (?) | 1919 | | Piaggio A. | Varazze | 334 | 36,17 | 8,38 | 4,47 | 02.12.1935. Da Marina di C. a Crotone con marmo, affondata al largo di Stromboli. Aveva motore ausiliario. | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AUGUSTINA S | | 1871 | 3 | - | Varazze | 551 | 39,62 | 9,75 | 5,18 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AUGUSTO | | 1857 | | - | Savona | 166 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AURELIA | > TONI | 1890 | 5 | Durante L. | Varazze | 1.091 | 59,94 | 11,15 | 7,44 | Naufragata 10.1899 - Anche Tony | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AURELIANO | | 1861 | | - | Varazze | 285 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AURORA | | 1858 | | - | Varazze | 292 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AURORA B.S. | > BIAGIO | 1876 | 2 | Guastavino G. | Savona | 854 | 52,20 | 9,34 | 6,72 | Anche Aurora B.N. | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AUSTRALIA | | 1856 | | Aschieri G. | Varazze | 356 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino goletta | AUTO | > NINA > CARLO E ANGELA > ANGELO E FRANCESCA | 1902 | 11 | Calamaro G. | Savona | 144 | 33,80 | 7,77 | 3,08 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AVE | | 1850 | | Camogli Bernardo | Varazze | 146 | - | - | - | | Gatti |
Goletta | AVE MARIA | | 1893 | | - | Savona | 91 | 29,02 | 7,00 | 3,42 | Mot. Aus. 1930 | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AVO CRISTOFORO | > ADELE C. | 1877 | 1 | Cerruti A. | Varazze | 798 | 50,01 | 10,14 | 6,87 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AVO CRISTOFORO | > PENSACOLA | 1878 | 4 | Cerruti A. | Varazze | 982 | 55,82 | 10,55 | 7,19 | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AVOLA PELLEGRINA | | 1866 | | Cerruti N. | Varazze | 442 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino a palo | AVVENIRE | | 1867 | | Sirello F. | Savona | 399 | 34,45 | 8,40 | 5,55 | Demolito a Trapani Genn 1900 seguito a danni tempesta nella Manica | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AZOFF | | 1857 | | - | Savona | 221 | 27,66 | 7,82 | 4,93 | Demolito 1899 | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | AZZARDOSO | | 1851 | | - | Varazze | 225 | - | - | - | | Pastorino / Reg. Classif. |
Brigantino | BACCIOCHIN | | 1841 | | - | Varazze | 175 | - | - | - | | Gatti |
