![]() |
«La ferrovia Savona Letimbro - Savona Marittima» |
|

|
|
|
|
Introduzione
Savona e il suo porto: un binomio inscindibile, è la principale risorsa
della città, dai più lontani tempi sino ai giorni nostri. Alle sue
attività è sempre stata connessa anche la vicenda economica
dell'entroterra savonese, da cui affluivano - attraverso vie malagevoli
ma trafficate - merci e forza-lavoro; dallo scalo partivano i prodotti
del Piemonte verso terre lontane, qui sbarcavano merci che venivano
inoltrate alle pianure interne. Una struttura portuale che fu sempre
determinante nei destini della città, sia nei momenti felici, sia in
quelli tragici della sua storia. Era inevitabile che - nel momento in
cui la Liguria entrò a far parte del Regno sabaudo - si determinasse
l'esigenza di migliorare il collegamento tra Torino e i porti liguri; in
questo frangente si notò il forte interesse per il nuovo e
rivoluzionario mezzo di trasporto che si andava affermando: la ferrovia,
che consentiva commerci impensabili nel passato, per cui i contrasti e
le differenti posizioni in Parlamento a favore dei collegamenti di
Torino con Genova, oppure con Oneglia o Savona - e infine con la scelta
di Spezia per l'Arsenale - dimostrano quanto fosse forte l'attenzione
per questo nuovo mezzo. Carmelo Prestipino |
Indice del volume
| Presentazioni | 4 | |||||||||
| Il carbone costa più del vento | 8 | |||||||||
| Capitolo I | Comunicazioni tra Savona e Piemonte | 11 | Capitolo VI | Linea funiviaria Savona-S.Giuseppe | 115 | |||||
| Il porto di Savona | 18 | Il parco ferroviario | 119 | |||||||
| Speranze e delusioni | 22 | La Grande Guerra | 122 | |||||||
| La ferrovia in Liguria | 26 | 1916 anno da record | 126 | |||||||
| Savona porto di Torino | 30 | Millenovecentodiciassette | 130 | |||||||
| Capitolo II | La Ferrovia del Litorale Ligure | 33 | Capitolo VII | Savona-Vado | 135 | |||||
| La Stazione di Savona | 36 | Ente Autonomo Torino-Savona | 138 | |||||||
| Dal Piemonte al mare | 40 | Istanze della Camera di Commercio | 142 | |||||||
| Un porto di terza classe | 44 | La rete ferroviaria del porto | 146 | |||||||
| Tronco Voltri-Savona | 46 | Il servizio a Marittima e Letimbro | 149 | |||||||
| Capitolo III | Savona-Ventimiglia | 53 | Capitolo VIII | Il difficile dopoguerra | 155 | |||||
| Torino-Savona-Cairo-Acqui | 59 | Il Ministero delle Comunicazioni | 158 | |||||||
| Binario di diramazione al Porto | 63 | La rielevazione a Capoluogo | 162 | |||||||
| Aumentano i traffici del Porto | 67 | La Provincia di Savona | 166 | |||||||
| Sulla marina mercantile | 70 | Gli anni Trenta | 170 | |||||||
| Capitolo IV | Savona Fornaci | 73 | Capitolo IX | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 173 | |||||
| Il marchese Raffaele De Ferrari | 76 | Un porto a basso costo | 176 | |||||||
| L'ampliamento del Porto | 80 | La nuova ferrovia ligure | 180 | |||||||
| Verso il nuovo secolo | 84 | La non belligeranza | 184 | |||||||
| Un porto più grande | 88 | Impresa Emilio Astengo | 188 | |||||||
| Capitolo V | Millenovecento | 93 | Bibliografia | 197 | ||||||
| Un milione di tonnellate | 94 | |||||||||
| La Commissione Adamoli | 98 | |||||||||
| Ferrovie dello Stato | 103 | |||||||||
| Savona Letimbro | 112 | |||||||||
Date e orari delle manifestazioni potrebbero subire variazioni rispetto ai programmi originari su cui sono basate queste pagine. La Società Savonese di Storia Patria non è responsabile per eventuali disguidi.
![]() |
Ultimo aggiornamento: 02/12/2010 |
|